Chery

Chery eQ1 Little Ant

TBD

Excludes shipping & import duties

Total Power (kW)

30 kW

Curb Weight

945 kg

Range (CLTC)

251 km

TBD

Specifications

Body Type

City car

Fuel Type

BEV

Tramission

Fixed Ratio Gearbox

Drive

Rear

Total Power (HP)

40 hp

Total Torque

95 Nm

Top speed

100 km/h

Acceleration 0-100 km/h

Battery Capacity

25.1 kWh

Consumption

9.4 kWh/100km

Battery Type

LFP

DC Charging

0.7 hours

Number of Doors

3

Number of Seats

4

Wheelbase

2,150 mm

L/W/H

3200/1670/1550 mm

Location

Shanghai, China

released

2023

Manufacturer

Chery NEV

Price

Trim Levels

Chery eQ1 2023 True Love LFP 25.05kWh 251km TBD
Chery eQ1 2023 True Love Plus NMC 28.86kWh 301km TBD
Chery eQ1 2023 Beloved NMC 28.86kWh 301km TBD
Chery eQ1 2023 Modified Fervor LFP 25.05kWh 251km TBD
Chery eQ1 2023 Beloved LFP 29.23kWh 301km TBD
Chery eQ1 2023 True Love Plus LFP 29.23kWh 301km TBD
Chery eQ1 2022 Rococo NMC 28.86kWh TBD
Chery eQ1 2023 Favored NMC 40.3kWh 408km TBD
Chery eQ1 2022 Rococo LFP 29.23kWh TBD
Chery eQ1 2022 Romance NMC 28.86kWh TBD
Chery eQ1 2022 Romance LFP 29.23kWh TBD
Chery eQ1 2023 True Love Plus LFP 29.23kWh 301km TBD
Chery eQ1 2023 Beloved NMC 28.86kWh 301km TBD
Chery eQ1 2023 True Love Plus NMC 28.86kWh 301km TBD
Chery eQ1 2023 True Love LFP 25.05kWh 251km TBD
Chery eQ1 2023 Beloved LFP 29.23kWh 301km TBD
Chery eQ1 2023 Modified Fervor LFP 25.05kWh 251km TBD
Chery eQ1 2023 Favored NMC 40.3kWh 408km TBD
Chery eQ1 2022 Rococo LFP 29.23kWh TBD
Chery eQ1 2022 Rococo NMC 28.86kWh TBD
Chery eQ1 2022 Romance NMC 28.86kWh TBD
Chery eQ1 2022 Romance LFP 29.23kWh TBD
Chery eQ1 2023 True Love LFP 25.05kWh 251km TBD
Chery eQ1 2023 True Love Plus NMC 28.86kWh 301km TBD
Chery eQ1 2023 Beloved NMC 28.86kWh 301km TBD
Chery eQ1 2023 Modified Fervor LFP 25.05kWh 251km TBD
Chery eQ1 2023 Favored NMC 40.3kWh 408km TBD
Chery eQ1 2023 True Love Plus LFP 29.23kWh 301km TBD
Chery eQ1 2022 Rococo NMC 28.86kWh TBD
Chery eQ1 2023 Beloved LFP 29.23kWh 301km TBD
Chery eQ1 2022 Rococo LFP 29.23kWh TBD
Chery eQ1 2022 Romance NMC 28.86kWh TBD
Chery eQ1 2022 Romance LFP 29.23kWh TBD
Chery eQ1 2023 True Love LFP 25.05kWh 251km TBD
Chery eQ1 2023 Beloved NMC 28.86kWh 301km TBD
Chery eQ1 2023 Modified Fervor LFP 25.05kWh 251km TBD
Chery eQ1 2023 True Love Plus NMC 28.86kWh 301km TBD
Chery eQ1 2022 Rococo NMC 28.86kWh TBD
Chery eQ1 2023 Favored NMC 40.3kWh 408km TBD
Chery eQ1 2023 Beloved LFP 29.23kWh 301km TBD
Chery eQ1 2022 Rococo LFP 29.23kWh TBD
Chery eQ1 2022 Romance NMC 28.86kWh TBD
Chery eQ1 2023 True Love Plus LFP 29.23kWh 301km TBD
Chery eQ1 2022 Romance LFP 29.23kWh TBD
Chery eQ1 2023 True Love Plus LFP 29.23kWh 301km TBD
Chery eQ1 2023 True Love Plus NMC 28.86kWh 301km TBD
Chery eQ1 2023 Modified Fervor LFP 25.05kWh 251km TBD
Chery eQ1 2023 True Love LFP 25.05kWh 251km TBD
Chery eQ1 2022 Romance NMC 28.86kWh TBD
Chery eQ1 2022 Rococo LFP 29.23kWh TBD
Chery eQ1 2022 Rococo NMC 28.86kWh TBD
Chery eQ1 2023 Beloved LFP 29.23kWh 301km TBD
Chery eQ1 2023 Favored NMC 40.3kWh 408km TBD
Chery eQ1 2023 Beloved NMC 28.86kWh 301km TBD
Chery eQ1 2022 Romance LFP 29.23kWh TBD

Shipping Calculator

Estimate delivery costs to your location

Request Information

    By submitting, you agree to our privacy policy.

    150-Point Inspection Included

    Full Documentation Provided

    24-Hour Response Time

    Specifications

    Features & Equipment